Beschreibung
🔧 VW RNS 510 & Skoda Columbus Reparatur – Gerät startet nicht, zeigt nur einen weißen Bildschirm?
Ihr VW RNS 510 Navigationssystem oder Skoda Columbus startet nicht mehr und zeigt einen weißen Bildschirm an?
🛑 Typisches Fehlerbild:
-
Gerät startet nicht / keine Anzeige
-
Bildschirm bleibt weiß
Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie uns, damit wir gemeinsam die nächsten Schritte klären.
✅ Unsere Leistungen:
-
Fehleranalyse und gezielte Reparatur
-
Austausch defekter Komponenten (z. B. Festplatte, Mainboard)
-
Verwendung geprüfter Ersatzteile
-
Funktionsprüfung nach Instandsetzung
-
Optionales Software-Update auf aktuelle Version
💡 Ihre Vorteile:
-
Günstiger als Austauschgerät
-
Keine Neucodierung notwendig
-
Schneller Ablauf & kurze Bearbeitungszeit
-
Nachhaltige Lösung – Ressourcen werden geschont
📦 So läuft die Reparatur ab:
-
Sie senden uns Ihr defektes Gerät ein
-
Wir analysieren das Fehlerbild
-
Rücksprache mit Ihnen & Angebot zum Festpreis
-
Reparatur & Rückversand innerhalb weniger Werktage
🔢 Betroffene Modelle & Teilenummern (Auszug):
-
VW RNS 510:
1T0 035 680 / 686 (alle Varianten inkl. A–T, AX, BX, DAB)
2H0 035 680 A, 3C0 035 680 B, 3C8 035 680 C etc. -
Skoda Columbus (baugleich)
Eine vollständige Liste aller betroffenen Teilenummern finden Sie unten auf dieser Seite.
📍 Kompatibel mit:
-
VW Passat, Golf, Touran, Tiguan, Caddy, T5 / T6 u. v. m.
-
Skoda Superb, Octavia, Yeti etc.
📞 Kontakt:
📧 info@dias-automotive-engineering.com
📍 Schnelle Hilfe – zuverlässiger Service – bundesweit verfügbar
Mögliche betroffene Teilenummern:
1T0 035 680 F, 1T0 035 680 – 1T0035680
1T0 035 680 A – 1T0035680A
1T0 035 680 AX – 1T0035680AX
1T0 035 680 B – 1T0035680B
1T0 035 680 BX – 1T0035680BX
1T0 035 680 C – 1T0035680C
1T0 035 680 D – 1T0035680D
1T0 035 680 F – 1T0035680F
1T0 035 680 G – 1T0035680G
1T0 035 680 H – 1T0035680H
1T0 035 680 J – 1T0035680J
1T0 035 680 L – 1T0035680L
1T0 035 680 P – 1T0035680P1T0 035 680 R – 1T0035680R
1T0 035 680 S – 1T0035680S
1T0 035 680 T – 1T0035680T
2H0 035 680 – 2H0035680
2H0 035 680 A – 2H0035680A
3C0 035 680 – 3C0035680
3C0 035 680 A – 3C0035680A
3C0 035 680 B – 3C0035680B
3C0 035 680 C – 3C0035680C
3C8 035 680 – 3C8035680
3C8 035 680 A – 3C8035680A
3C8 035 680 B – 3C8035680B
3C8 035 680 C – 3C8035680C
1T0 035 686 (DAB) – 1T0035686 DAB
1T0 035 686 A – 1T0035686A
1T0 035 686 B – 1T0035686B
1T0 035 686 C – 1T0035686C
1T0 035 686 D – 1T0035686D
1T0 035 686 E – 1T0035686E
1T0 035 686 F – 1T0035686F
1T0 035 686 G – 1T0035686G
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.